Баскетбол.
Чемпіонат України (вища ліга, дивізіон «Б»).
Сумські «політехніки» двічі перемогли дубль «Мавп».
БК «СУМДУ» — БК «ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ-2 98:75
БК «СУМДУ» — БК «ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ-2 83:64
| Поз. | Команда | Очки | В | П | % |
| 1 | ТНЕУ | 23 | 11 | 1 | 0.917 |
| 2 | Дніпро-2 | 22 | 10 | 2 | 0.833 |
| 3 | СумДУ | 22 | 8 | 6 | 0.571 |
| 4 | Черкаські Мавпи-2 | 18 | 4 | 10 | 0.286 |
| 5 | Кремінь-2 | 15 | 3 | 9 | 0.250 |
| 6 | ДЮСШ-ДОР | 14 | 2 | 10 | 0.167 |


