Футбол. ПУ, ІІ ліга, група “А”.
Як повідомляє сайт тернопільської “Ниви” ПФК “Суми” в матчі третього туру Першості України засмутив місцевих вболівальників. “Городяни” двічі (після ударів ОСАДЧОГО та БУСАРГІНА) змушували господарів поля починати з центру. Свої ворота гості змогли зберігти “сухими”.
|
ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ (ІІ ліга, група „А”) |
|
| Нива – Суми | 0:2 |
| Бастіон – Скала | 2:0 |
| Чорноморець-2 – Енергія | 0:1 |
| МФК Миколаїв – Динамо | 0:0 |
| Рось – Десна | 0:2 |
| Верес – Єдність | 0:2 |
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Енергія” Нова Каховка | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | ||
| 2 | “Єдність” Плиски | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | 6 | ||
| 3 | “Суми” Суми | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | ||
| 4 | “Чорноморець-2” Одеса | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | ||
| 5 | “Десна” Чернігів | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | ||
| 6 | “Бастіон” Іллічівськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 7 | “МФК Миколаїв” Миколаїв | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | ||
| 8 | “Нива” Тернопіль | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | ||
| 9 | “Скала” Моршин | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | ||
| 10 | “Динамо” Хмельницький | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||
| 11 | “Верес” Рівне | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | ||
| 12 | “Рось” Біла Церква | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 | ||

