Футбол.
Чемпіонат України (І ліга).
В матчі третього туру чемпіонату країни в першій лізі «Суми» перемогли на виїзді «Полтаву».
«Нафтовик-Укрнафта» вдома «зломав зуби» об «Скалу».
Команда Олександра Лебеденка мінімально вдома перемогла «Інгульця» – вихованець сумського футболу відіграв на полі другий тайм.
«Верес» святкував домашню перемогу над «Тернополем» – один з голів господарів на рахунку екс-«нафтовика» Василя Білого.
Чемпіонат України (І ліга, ІІІ тур)
ФК Полтава 0:2 ПФК Суми
Іллічівець 1:0 Інгулець
МФК Миколаїв 0:1 Гірник-Спорт
Нафтовик-Укрнафта 1:2 Скала
Черкаський Дніпро 1:0 Десна
Верес 4:2 ФК Тернопіль
Оболонь-Бровар 0:1 Арсенал-Київ
Геліос 0:0 Авангард
06.08.16, 18:00
Колос – Буковина
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
| 1 | “Верес” Рівне | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 – 2 | 9 |
| 2 | “Іллічівець” Маріуполь | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 – 2 | 9 |
| 3 | “Геліос” Харків | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 – 2 | 7 |
| 4 | “Черкаський Дніпро” Черкаси | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 – 0 | 7 |
| 5 | “Десна” Чернігів | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 1 | 6 |
| 6 | “Оболонь-Бровар” Київ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 2 | 6 |
| 7 | “Полтава” Полтава | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 3 | 6 |
| 8 | “Суми” Суми | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 |
| 9 | “Скала” Стрий | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 |
| 10 | “Арсенал-Київ” Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 4 |
| 11 | “Буковина” Чернівці | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 1 | 3 |
| 12 | “Гірник-Спорт” Горішні Плавні | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 – 5 | 3 |
| 13 | “Авангард” Краматорськ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 – 2 | 2 |
| 14 | “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 4 | 1 |
| 15 | “Колос” Ковалівка | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 3 | 1 |
| 16 | “Миколаїв” Миколаїв | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 – 3 | 1 |
| 17 | “Інгулець” Петрове | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 – 4 | 0 |
| 18 | “Тернопіль” Тернопіль | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 – 10 | 0 |


