Футбол.
«Плыли, плыли…»
Матч 20-го туру ПФК „Суми” – МФК „Миколаїв” приймав охтирський стадіон „Нафтовик”. Кількість небезпечних моментів, створених суперниками можна перерахувати на пальцях однієї руки. А у вже компенсований арбітром час номінальні господарі пропускають після подачі кутового.
| Команди | Рахунок |
| Скала – Десна | 2:1 |
| Нива – Єдність | 1:3 |
| Бастіон – Верес | +:- |
| Енергія – Динамо | 4:1 |
| Суми – МФК Миколаїв | 0:1 |
Після охтирської перемоги „Миколаїв” виходить в лідери, а „суми” опускаються на четверте місце.
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
| 1 | “МФК Миколаїв” Миколаїв | 20 | 13 | 3 | 4 | 27 – 12 | 42 |
| 2 | “Енергія” Нова Каховка | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 – 16 | 41 |
| 3 | “Бастіон” Іллічівськ | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 – 14 | 39 |
| 4 | “Суми” Суми | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 – 12 | 39 |
| 5 | “Десна” Чернігів | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 – 22 | 36 |
| 6 | “Скала” Стрий | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 – 17 | 34 |
| 7 | “Єдність” Плиски | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 – 19 | 32 |
| 8 | “Чорноморець-2” Одеса | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 – 16 | 27 |
| 9 | “Динамо” Хмельницький | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 – 29 | 18 |
| 10 | “Нива” Тернопіль | 20 | 5 | 2 | 13 | 16 – 46 | 14 |
| 11 | “Рось” Біла Церква | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 – 51 | 8 |
| 12 | “Верес” Рівне | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 – 51 | -3 |


