Футбол. Чемпіонат та Першість Сумського району.
І група
12 тур |
||
УКРАЇНА-БУДМАКС |
4:0 |
ФАКЕЛ |
СК В.СИРОВАТКА |
2:1 |
КОСМОС |
КРИСТАЛ |
1:2 |
ОЛІМПІК |
ГАРАНТ |
1:2 |
МЕТЕОР |
КОЛОС |
0:1 |
ФК СТЕПАНІВКА |
ФК. Н. СИРОВАТКА |
“-:+” |
СОКІЛ |
І | ПЕР | Н | ПОР | З | П | О | |||
1 | “=” | ОЛІМПІК (ЧЕРВОНЕ) | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 13 | 33 |
2 | “+1” | УКРАЇНА-БУДМАКС (ТОКАРІ) | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 12 | 26 |
3 | “-1” | КОСМОС (САД) | 12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 |
4 | “=” | СОКІЛ (Н.ПІСЧАНЕ) | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 22 | 21 |
5 | “+1” | СК В. СИРОВАТКА | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 34 | 21 |
6 | “-1” | ФК СТЕПАНІВКА | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 21 |
7 | “+1 | МЕТЕОР (КІНДРАТІВКА) | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | 17 |
8 | “-1” | ГАРАНТ (СТЕЦКІВКА) | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 25 | 15 |
9 | “=” | КРИСТАЛ (НИЗИ) | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 29 | 9 |
10 | “=” | КОЛОС (ПІДЛІСНІВКА) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 30 | 6 |
11 | “=” | ФК Н. СИРОВАТКА | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 30 | 3* |
12 | “=” | ФАКЕЛ (В.ЧЕРНЕТЧИНА) | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 56 | 1* |
Юнакі
УКРАЇНА-БУДМАКС |
2:1 |
ФАКЕЛ |
СК В.СИРОВАТКА |
4:1 |
КОСМОС |
КРИСТАЛ |
2:1 |
ОЛІМПІК |
ГАРАНТ |
2:1 |
МЕТЕОР |
КОЛОС |
0:4 |
ФК СТЕПАНІВКА |
ФК. Н. СИРОВАТКА |
“-:+” |
СОКІЛ |
І | ПЕР | Н | ПОР | З | П | О | |||
1 | “=” | ФК СТЕПАНІВКА | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 7 | 31 |
2 | “=” | СОКІЛ (Н.ПІСЧАНЕ) | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 29 |
3 | “=” | ГАРАНТ (СТЕЦКІВКА) | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 22 |
4 | “+3” | КРИСТАЛ (НИЗИ) | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 19 |
5 | “-1” | МЕТЕОР (КІНДРАТІВКА) | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 17 |
6 | “-1” | ОЛІМПІК (ЧЕРВОНЕ) | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | 17 |
7 | “-1” | ФАКЕЛ (В.ЧЕРНЕТЧИНА) | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 14 | 16* |
8 | “=” | КОСМОС (САД) | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | 16* |
9 | “=” | УКРАЇНА-БУДМАКС (ТОКАРІ) | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 13 |
10 | “=” | СК В. СИРОВАТКА | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 24 | 12 |
11 | “=” | ФК Н. СИРОВАТКА | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 4* |
12 | “=” | КОЛОС (ПІДЛІСНІВКА) | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 23 | 2* |
ІІ група
10 тур |
||
ДИНАМО |
5:4 |
ЛЕГІОН |
СУПУТНИК |
0:0 |
ОЛЕКСАНДРІЯ |
І | ПЕР | Н | ПОР | З | П | О | |||
1 | “=” | ЛУЧ (ЯСТРУБЕНЕ) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2 | “=” | СУПУТНИК (СТЕПАНІВКА) | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | 17 |
3 | “=” | ДИНАМО (В.ВЕЛЬМИ) | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 23 | 16 |
4 | “=” | ОЛЕКСАНДРІЯ (РУДНІВКА) | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 | 13 |
5 | “=” | ФЕНІКС (ТОКАРІ) | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
6 | “=” | МОЛОДЬ (БЕЗДРИК0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 40 | 3 |
7 | “=” | ЛЕГІОН (ЮНАКІВКА) | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 34 | 1 |