Футзал. Першість міста (І ліга).
| Будмакс | 8:6 | Азарт-2007 |
| СДПУ | 2:5 | Компсервіс |
| Демі Лун | 1:3 | Машметал |
| Автолюкс | 3:8 | СумДУ-2 |
| Пісчане-Надра | 4:6 | Вікторія |
| команда | і | пер | ніч | пор | заб | про | очки | ||
| 1 | = | Вікторія | 18 | 17 | 0 | 1 | 101 | 50 | 51 |
| 2 | = | Демі Лун | 18 | 12 | 1 | 5 | 63 | 41 | 37 |
| 3 | = | Будмакс | 18 | 11 | 2 | 5 | 89 | 74 | 35 |
| 4 | = | Машметал | 18 | 9 | 1 | 8 | 90 | 83 | 28 |
| 5 | +2 | СумДУ-2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 66 | 63 | 24 |
| 6 | -1 | Автолюкс | 18 | 8 | 0 | 10 | 81 | 81 | 24 |
| 7 | -1 | Пісчане-Надра | 18 | 7 | 1 | 10 | 76 | 87 | 22 |
| 8 | = | Компсервіс | 18 | 6 | 2 | 10 | 72 | 77 | 20 |
| 9 | = | СДПУ | 18 | 4 | 1 | 13 | 59 | 89 | 13 |
| 10 | = | Азарт-2007 | 18 | 3 | 1 | 14 | 52 | 104 | 10 |
Краший бомбардир – Олександр БОНДАРЕНКО (“Машметал”) – 32 голи в сезоні.

