Футбол. ЧМ по-сумски календарь.
| ФИНАЛ: | |||||||||
| 64 | 10.06.10 | 19.00 | 61 | v | 62 | ||||
| МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО: | |||||||||
| 63 | 10.06.10 | 18.00 | 61 | v | 62 | ||||
| 1/2 ФИНАЛА: | |||||||||
| 62 | 9.06.10 | 19.00 | П59 | v | П60 | ||||
| 61 | 9.06.10 | 18.00 | П58 | v | П57 | ||||
| 1/4 ФИНАЛА: | |||||||||
| 60 | 8.06.10 | 19.00 | П55 | v | П56 | ||||
| 59 | 8.06.10 | 18.00 | П52 | v | П51 | ||||
| 58 | 7.06.10 | 19.00 | П49 | v | П50 | ||||
| 57 | 7.06.10 | 18.00 | П53 | v | П54 | ||||
| 1/8 ФИНАЛА: | |||||||||
| 56 | 4.06.10 | 19.00 | 1Н | v | 2G | ||||
| 55 | 4.06.10 | 18.00 | 1F | v | 2Е | ||||
| 54 | 3.06.10 | 19.00 | 1G | v | 2Н | ||||
| 53 | 3.06.10 | 18.00 | 1Е | v | 2F | ||||
| 52 | 2.06.10 | 19.00 | 1В | v | 2А | ||||
| 51 | 2.06.10 | 18.00 | 1D | v | 2С | ||||
| 50 | 1.06.10 | 19.00 | 1С | v | 2D | ||||
| 49 | 1.06.10 | 18.00 | 1А | v | 2В | ||||
| ГРУППОВОЙ ЭТАП: | |||||||||
| 48 | 31.05.10 | 19.00 | Швейцария | v | Гондурас | Группа Н | |||
| 47 | 31.05.10 | 18.00 | Чили | v | Испания | Группа Н | |||
| 46 | 28.05.10 | 19.00 | КНДР | v | Кот-д’Ивуар | Группа G | |||
| 45 | 28.05.10 | 18.00 | Португалия | v | Бразилия | Группа G | |||
| 44 | 27.05.10 | 19.00 | Камерун | v | Голландия | Группа F | |||
| 43 | 27.05.10 | 18.00 | Дания | v | Япония | Группа F | |||
| 42 | 26.05.10 | 19.00 | Парагвай | v | Новая Зеландия | Группа E | |||
| 41 | 26.05.10 | 18.00 | Словакия | v | Италия | Группа E | |||
| 40 | 25.05.10 | 19.00 | Австралия | v | Сербия | Группа D | |||
| 39 | 25.05.10 | 18.00 | Гана | v | Германия | Группа D | |||
| 38 | 24.05.10 | 19.00 | США | v | Алжир | Группа С | |||
| 37 | 24.05.10 | 18.00 | Словения | v | Англия | Группа С | |||
| 36 | 21.05.10 | 19.00 | Греция | v | Аргентина | Группа В | |||
| 35 | 21.05.10 | 18.00 | Нигерия | v | Южная Корея | Группа В | |||
| 34 | 20.05.10 | 19.00 | Франция | v | ЮАР | Группа А | |||
| 33 | 20.05.10 | 18.00 | Мексика | v | Уругвай | Группа А | |||
| 32 | 19.05.10 | 19.00 | Испания | v | Гондурас | Группа Н | |||
| 31 | 19.05.10 | 18.00 | Чили | v | Швейцария | Группа Н | |||
| 30 | 18.05.10 | 19.00 | Португалия | v | КНДР | Группа G | |||
| 29 | 18.05.10 | 18.00 | Бразилия | v | Кот-д’Ивуар | Группа G | |||
| 28 | 17.05.10 | 19.00 | Италия | v | Новая Зеландия | Группа F | |||
| 27 | 17.05.10 | 18.00 | Словакия | v | Парагвай | Группа F | |||
| 26 | 14.05.10 | 19.00 | Камерун | v | Дания | Группа E | |||
| 25 | 14.05.10 | 18.00 | Голландия | v | Япония | Группа E | |||
| 24 | 13.05.10 | 19.00 | Гана | v | Австралия | Группа D | |||
| 23 | 13.05.10 | 18.00 | Англия | v | Алжир | Группа D | |||
| 22 | 12.05.10 | 19.00 | Словения | v | США | Группа С | |||
| 21 | 12.05.10 | 18.00 | Германия | v | Сербия | Группа С | |||
| 20 | 11.05.10 | 19.00 | Аргентина | v | Южная Корея | Группа В | |||
| 19 | 11.05.10 | 18.00 | Греция | v | Нигерия | Группа В | |||
| 18 | 7.05.10 | 19.00 | Франция | v | Мексика | Группа А | |||
| 17 | 7.05.10 | 18.00 | ЮАР | v | Уругвай | Группа А | |||
| 16 | 6.05.10 | 19.00 | Испания | v | Швейцария | Группа Н | |||
| 15 | 6.05.10 | 18.00 | Гондурас | v | Чили | Группа Н | |||
| 14 | 5.05.10 | 19.00 | Бразилия | v | КНДР | Группа G | |||
| 13 | 5.05.10 | 18.00 | Кот-д’Ивуар | v | Португалия | Группа G | |||
| 12 | 4.05.10 | 19.00 | Новая Зеландия | v | Словакия | Группа F | |||
| 11 | 4.05.10 | 18.00 | Италия | v | Парагвай | Группа F | |||
| 10 | 30.04.10 | 19.00 | Япония | v | Камерун | Группа E | |||
| 9 | 30.04.10 | 18.00 | Голландия | v | Дания | Группа E | |||
| 8 | 29.04.10 | 19.00 | Сербия | v | Гана | Группа D | |||
| 7 | 29.04.10 | 18.00 | Германия | v | Австралия | Группа D | |||
| 6 | 28.04.10 | 19.00 | Алжир | v | Словения | Группа С | |||
| 5 | 28.04.10 | 18.00 | Англия | v | США | Группа С | |||
| 4 | 27.04.10 | 19.00 | Южная Корея | v | Греция | Группа В | |||
| 3 | 27.04.10 | 18.00 | Аргентина | v | Нигерия | Группа В | |||
| 2 | 26.04.10 | 19.00 | Уругвай | v | Франция | Группа А | |||
| 1 | 26.04.10 | 18.00 | ЮАР | v | Мексика | Группа А | |||
| Место проведения матчей – “коробка” стадиона “Авангард” | |||||||||

