Футзал.
Студентська ліга м. Суми
СУМДУ-2 – СУМДУ-ДМО – 6:5
| м | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О | |
| 1 | “СКІФ-2” | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 2 | “УАБС” | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | “СумБК” | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 4 | “Машколедж” | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 5 | “СумДУ-2” | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | “СНАУ” | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | “Зміна” | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 |
| 8 | “СумДУ” | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | “СКІФ” | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | “СДПУ” | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | “СумДУ-ДМО” | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| 12 | “НУВС” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |

