Футбол: чемпіонат України (“Прем’єр-ліга”)
Чемпіонат України («Прем’єр-ліга»).
У матчі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги “Оболонь” (кольори якої захищає охтирчанин Сергій Суханов) розписала “суху” нічию зз “Кривбасом”.
«Оболонь» 0:0 «Кривбас»
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар | 5 | 11 |
| 2 | Рух | 4 | 10 |
| 3 | Полісся | 5 | 9 |
| 4 | Чорноморець | 5 | 9 |
| 5 | Кривбас | 5 | 8 |
| 6 | Колос | 5 | 8 |
| 7 | Олександрія | 5 | 7 |
| 8 | Динамо | 3 | 6 |
| 9 | Металіст 1925 | 4 | 6 |
| 10 | Ворскла | 4 | 6 |
| 11 | Зоря | 5 | 5 |
| 12 | Оболонь | 5 | 5 |
| 13 | Дніпро-1 | 3 | 4 |
| 14 | ЛНЗ | 5 | 3 |
| 15 | Минай | 5 | 2 |
| 16 | Верес | 4 | 1 |



Шахтар
Рух
Полісся
Чорноморець
Кривбас
Колос
Олександрія
Динамо
Металіст 1925
Ворскла
Зоря
Оболонь
Дніпро-1
ЛНЗ
Минай
Верес