Гандбол: чемпіонат України (вища ліга, чоловіки)
Чемпіонат України (вища ліга, чоловіки).
У другому матчі п’ятого туру чоловічої вищої ліги сумчани перемогли команду з Полтави.
«RGM Group-СумДУ» 32:30 (14:12) «Динамо-Полтава»
В турнірній таблиці сумчани обійшли- полтавчан і йдуть на четвертому місці.
| № | Клуб | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Різниця | Очки |
| 1 | «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» | 10 | 10 | 0 | 0 | 389:199 | 190 | 20 |
| 2 | «Карпати» (ВЛ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 261:237 | 24 | 12 |
| 3 | УДХТУ | 8 | 3 | 1 | 4 | 219:224 | -5 | 7 |
| 4 | «БВУФК – Будівельник» | 10 | 3 | 1 | 6 | 233:299 | -66 | 7 |
| 5 | RGM Group-СумДУ | 10 | 3 | 0 | 7 | 257:345 | -88 | 6 |
| 6 | «Динамо-Полтава» | 10 | 1 | 2 | 7 | 262:317 | -55 | 4 |


