Біатлон.
Чемпіонат світу з літнього біатлону.
Юніорські спринти.
Кращі результати у юніорському спринті серед українців у Ново-Мєсто показали сумчанин і гліхувчанка.
Спринт. Юниорки
1. Каміла Жук (1+1) 22:42,9
2. Маркета Давідова (1+2) +41,1
3. Валерія Васнєцова (2+1) +1:06,1
…
15. Анна Кривонос (0+3) +2:47,6
23. Любовь Кіпяченкова (0+3) +3:30,7
24. Христина Дмитренко (1+2) +3:31,2
27. Оксана Коваленко (2+2) +3:53,3
32. Валерия Дмитренко (2+0) +4:24,2
35. Анна Коваленко (2+2) +4:39,7
Спринт. Юніори
1. Якуб Ствртецкі (0+3) 25:56,4
2. В’ячеслав Малєєв (2+0) +7,0
3. Вітеслав Хорніг (2+0) +22,3
…
7. Богдан Цимбал (1+2) +45,7
13. Руслан Бригадир (2+1) +1:18,7
15. Владислав Кошовець (1+0) +1:35,5
21. Євген Івченко (2+1) +1:56,7
29. Сергій Телень (3+1) +2:33,6
36. Олександр Пономаренко (1+1) +2:54,5


