Волейбол.
Чемпіонат України.
Вища ліга. Чоловіки.
Сумчани святкували дві перемоги на домашньому майданчику.
ОЛЮРТРАНС – ШВСМ-СУМДУ – 0:3 (24:26 19:25 17:25
ШВСМ-СУМДУ – БУЛАВА – 3:0 (25:22 25:18 25:13)
| Команди | М | О | |
| 1 | “ШВСМ-СумДУ” | 8 | 22 |
| 2 | “Зміївський енергетик” | 8 | 22 |
| 3 | “Олюртранс” | 9 | 20 |
| 4 | ВК “Бахмут-ШВСМ” | 8 | 20 |
| 5 | “Заваір” | 8 | 19 |
| 6 | “Спартак” | 9 | 19 |
| 7 | “Новатор-2-Прикордонник” | 9 | 19 |
| 8 | “Фаворит” | 8 | 17 |
| 9 | “Колос” | 9 | 15 |
| 10 | “ХАЕС-НАЕК” | 9 | 14 |
| 11 | ВСК “МХП-Вінниця” | 8 | 12 |
| 12 | “Булава” | 9 | 15 |
| 13 | “Агро-Спорт” | 8 | 10 |
| 14 | “Локомотив-ХДВУФК №1” | 8 | 7 |
| 15 | “НУФВСУ-КСЛІ” | 9 | 0 |


