Футбол: першість Кролевеччини
Відкрита першість Кролевеччини.
Триває відкрита першість Кролевеччини з вуличного футболу 7+1. Про це повідомляє сайт АФСО.
Північні Вікінги (Н-Сіверський) 4:0 Тулиголовець (Тулиголове)
Шанхай (Кролевець) 5:2 ДЮСШ (Путивль)
ФК Шостка 0:3 ДЮСШ Олімп (Кролевець)
Чайка (Шалигине) 2:2 ДЮСШ (Глухів)
| № | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
| 1 | Шанхай (Кролевець) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 6 |
| 2 | ДЮСШ Олімп (Кролевець) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 |
| 3 | Чайка (Шалигине) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 4 |
| 4 | ДЮСШ (Глухів) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 |
| 5 | Північні Вікінги (Н-Сіверський) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 3 |
| 6 | ФК Шостка | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
| 7 | ДЮСШ (Путивль) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 |
| 8 | Тулиголовець (Тулиголове) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 |

