Хокей: чемпіонат ФХСО
Чемпіонат ФХСО.

Група «А»
ХК “Ворони” 3:9 ХК “Суми”
| № | Команда | І | О |
| 1 | ХК “Суми” | 4 | 10 |
| 2 | ХК Лідер | 3 | 8 |
| 3 | ХК “Сумські Бобри” | 3 | 3 |
| 4 | ХК “Ворони” | 4 | 0 |
Група «Б»
ХК “Ромни” 3:2 ХК “Охтирка-Нафтогаз”
| № | Команда | І | О |
| 1 | ХК “Ромни” | 5 | 13 |
| 2 | ХК “Суми”-04 | 4 | 6 |
| 3 | ХК “Коровинці” | 3 | 5 |
| 4 | ХК “Охтирка-Нафтогаз” | 4 | 0 |

