Гандбол: чемпіонат України (вища ліга, чоловіки)
Чемпіонат України (вища ліга, чоловіки).

Сумчани у першому матчі туру перемогли команду з Броварів з перевагою у два м’ячі.
«Будівельник -БСФК» 26:28 «RGM Group-СумДУ»
Завтра сумчани зіграють другий матч туру.
Після цих матчів гандболісти «RGM Group-СумДУ» йдуть на третьому місці у турнірній таблиці, лебединці з «Єдності»- на шостому.
| № | Клуб | Ігри | В | Н | П | М’ячі | Різниця | Очки |
| 1 | «Карпати» | 5 | 4 | 1 | 0 | 168:118 | 50 | 9 |
| 2 | УДХТУ | 5 | 3 | 1 | 1 | 134:121 | 13 | 7 |
| 3 | RGM Group-СумДУ | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:127 | 9 | 7 |
| 4 | «Будівельник -БСФК» | 5 | 2 | 1 | 2 | 126:127 | -1 | 5 |
| 5 | «Динамо-Академія» | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:82 | -6 | 2 |
| 6 | «Єдність» | 7 | 0 | 0 | 7 | 149:214 | -65 | 0 |

