Футбол: чемпіонат України (І ліга)
«Сумський» антирекорд.
ПФК «Суми» у матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги приймав на «Ювілейному» футбольний клуб «Миколаїв і зазнав найбільшої поразки у весняній частині сезону. Господарі поля пропустили три «сухих» м’ячі до перерви і ще п’ять після.
ПФК «Суми» 0:8 (0:3) ФК «Миколаїв»
| Команда | І | О | |
| 1 | “Дніпро-1” | 27 | 64 |
| 2 | “Колос” | 27 | 51 |
| 3 | “Волинь” | 27 | 51 |
| 4 | “Металіст 1925” | 27 | 51 |
| 5 | “Оболонь Бровар” | 27 | 47 |
| 6 | “Авангард” | 27 | 45 |
| 7 | “Інгулець” | 26 | 40 |
| 8 | “Миколаїв” | 27 | 37 |
| 9 | “Балкани” | 27 | 37 |
| 10 | “Прикарпаття” | 28 | 34 |
| 11 | “Рух” | 27 | 31 |
| 12 | “Гірник-Спорт” | 27 | 26 |
| 13 | “Суми” | 27 | 16 |
| 14 | “Агробізнес” | 26 | 15 |
| 15 | “Зірка” | 27 | 4 |


