Футбол.
Чемпіонат України.
І ліга: турнірна таблиця.
| М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
| 1 | “Арсенал” | 26 | 18 | 5 | 3 | 50-19 | 59 |
| 2 | “Полтава” | 26 | 18 | 2 | 6 | 45-21 | 56 |
| 3 | “Інгулець” | 25 | 15 | 6 | 4 | 35-13 | 51 |
| 4 | “Десна” | 26 | 15 | 5 | 6 | 47-20 | 50 |
| 5 | “Колос” | 26 | 15 | 2 | 9 | 32-22 | 47 |
| 6 | “Геліос” | 26 | 14 | 4 | 8 | 33-26 | 46 |
| 7 | “Рух” | 26 | 10 | 8 | 8 | 29-23 | 38 |
| 8 | “Авангард” | 25 | 11 | 4 | 10 | 32-32 | 37 |
| 9 | “Гірник-Спорт” | 25 | 12 | 1 | 12 | 19-29 | 37 |
| 10 | “Миколаїв” | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-40 | 31 |
| 11 | “Балкани” | 26 | 7 | 9 | 10 | 25-30 | 30 |
| 12 | “Оболонь-Бровар” | 26 | 8 | 6 | 12 | 20-27 | 30 |
| 13 | “Суми” | 25 | 8 | 5 | 12 | 23-30 | 29 |
| 14 | “Жемчужина” | 26 | 7 | 4 | 15 | 31-48 | 25 |
| 15 | “Кремінь” | 26 | 7 | 4 | 15 | 21-43 | 25 |
| 16 | “Волинь” | 26 | 7 | 3 | 16 | 24-39 | 24 |
| 17 | “Нафтовик-Укрнафта” | 26 | 4 | 8 | 14 | 17-31 | 20 |
| 18 | “Черкаський Дніпро” | 26 | 5 | 3 | 18 | 21-41 | 18 |

