Футзал.
Чемпіонат України серед спортсменів з вадами зору.
День другий.
Сумська обл. 3:2 Донецька обл.
Сумська обл.-2 3:3 Тернопільська обл.
Чернігівська обл. 9:1 Харківська обл.
Чернігівська обл. 5:2 Тернопільська обл.
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Сумська обл. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 6 |
| 2 | Чернігівська обл. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-6 | 6 |
| 3 | Сумська обл.-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 4 |
| 4 | Донецька обл. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 |
| 5 | Тернопільська обл. | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 1 |
| 6 | Харківська обл. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |


