Баскетбол.
«Ліга Сумщини» (Дивізіон «А»).
Впевнено вигравши всі чотири ігрові відрізки «політехніки» впевнено перемогли «Еру».
СумДУ 96:39 ЕРА
(25:11, 21:12, 22:9, 28:7)
| Поз. | Команда | В | П | % | +/- |
| 1 | СумДУ | 8 | 0 | 1.000 | 305 |
| 2 | 9й Квартал | 5 | 2 | 0.714 | 55 |
| 3 | К-9 | 3 | 4 | 0.429 | -72 |
| 4 | Ера | 3 | 5 | 0.375 | -120 |
| 5 | СумДУ-2 | 0 | 8 | 0.000 | -168 |


