Футбол.
Першість України.
Олександрія – Нафтовик-Укрнафта – 2:1
ПФК Суми – Геліос – 1:4
ФК Полтава – Динамо-2 – 1:0
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
| 1 | “Олександрія” Олександрія | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 – 3 | 9 |
| 2 | “Гірник-Спорт” Комсомольск | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6 |
| 3 | “Геліос” Харків | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 4 | 6 |
| 4 | “Динамо-2” Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 2 | 4 |
| 5 | “Сталь Д” Дніпродзержинськ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 4 |
| 6 | “Полтава” Полтава | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | 4 |
| 7 | “Сталь А” Алчевськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 5 | 3 |
| 8 | “Гірник” Кривий Ріг | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 | 2 |
| 9 | “Тернопіль” Тернопіль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
| 10 | “Миколаїв” Миколаїв | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 |
| 11 | “Десна” Чернігів | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | 1 |
| 12 | “Зірка” Кіровоград | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 |
| 13 | “Суми” Суми | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 7 | 1 |
| 14 | “Буковина” Чернівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 15 | “Нива Т” Тернопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
| 16 | “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 – 7 | 0 |

