Волейбол.
Чемпіонат України. І ліга
“Локомотив-ХДВУФК-1” – “Зубр”– 0:3(14:25, 17:25, 19:25)
“Локомотив-ХДВУФК-1” – “Зубр” – 1:3 (25:18, 18:25, 10:25, 17:25)
“Педуніверситет-ШВСМ” – “Хімпром-УНІВЕР-2” – 3:0 (25:11, 25:12, 25:20)
“Педуніверситет-ШВСМ” – “Хімпром-УНІВЕР-2” – 3:0 (25:23, 25:20, 25:11)
| Матчі | Очки | ||||||||||
| Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | . |
| 1 | “Хімпром-УНІВЕР-2” | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | “Зубр” | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | “Педуніверситет-ШВСМ” | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | “Локомотив-ХДВУФК-1” | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | “ДЮСШ-ШВСМ” | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |


