Футбол.
Першсть ДЮФЛУ.
Старші юнаки «Фрунзенця» вдома перемогли команду футбольної школи полтавської «Ворскли», «Зміни» – харківського «Арсеналу». Охтирчани в гостях поступились команді полтавської спортшколи імені ГОРПИНКА.
|
ПЕРШІСТЬ ДЮФЛУ (U-17) |
||
|
“Фрунзенець” Суми |
2:1 |
“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава |
|
“Восток” Харків |
1:1 |
“Молодь” Полтава |
|
“ХТЗ” Харків |
2:0 |
“Геліос” Харків |
|
“Зміна” Суми |
3:2 |
“Арсенал” Харків |
|
ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава |
2:1 |
“Нафтовик” Охтирка |
В турнірній таблиці «Фрунзенець» йде другим, «Зміна» – шостою, «Нафтовик» – дев’ятим.
| Клуб | I | В | Н | П | М’ячi | Очки | |
| 1 | “Молодь” Полтава | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-6 | 26 |
| 2 | “Фрунзенець” Суми | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-13 | 21 |
| 3 | “Восток” Харків | 10 | 4 | 5 | 1 | 11-5 | 17 |
| 4 | “ХТЗ” Харків | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-18 | 14 |
| 5 | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-17 | 13 |
| 6 | “Зміна” Суми | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-17 | 12 |
| 7 | “Арсенал” Харків | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-9 | 10 |
| 8 | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-15 | 9 |
| 9 | “Нафтовик” Охтирка | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-22 | 8 |
| 10 | “Геліос” Харків | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-22 | 5 |
Молодші юнаки «Фрунзенця» та «Нафтовика» з суперниками розписали мирові угоди. «Зміна» святкувала в матчі проти «Арсеналу» чергову перемогу.
|
ПЕРШІСТЬ ДЮФЛУ (U-15) |
||
|
“Фрунзенець” Суми |
1:1 |
“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава |
|
“Восток” Харків |
0:3 |
“Молодь” Полтава |
|
“ХТЗ” Харків |
1:1 |
“Геліос” Харків |
|
“Зміна” Суми |
2:1 |
“Арсенал” Харків |
|
ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава |
0:0 |
“Нафтовик” Охтирка |
В чемпіонській гонці «Зміна» на чотири пункти випереджає «Молодь» та «Ворсклу». На сьомому місці йде «Нафтовик», на десятому – «Зміна
| # | Клуб | I | В | Н | П | М’ячi | Очки |
| 1 | “Зміна” Суми | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-10 | 25 |
| 2 | “Молодь” Полтава | 10 | 7 | 0 | 3 | 20-4 | 21 |
| 3 | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-6 | 21 |
| 4 | “ХТЗ” Харків | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-13 | 16 |
| 5 | “Арсенал” Харків | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-8 | 13 |
| 6 | “Геліос” Харків | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-12 | 13 |
| 7 | “Нафтовик” Охтирка | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | 10 |
| 8 | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-14 | 8 |
| 9 | “Восток” Харків | 10 | 2 | 0 | 8 | 4-34 | 6 |
| 10 | “Фрунзенець” Суми | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-31 | 4 |


