Футзал.
Студентська ліга м. Суми
“СКІФ-2” – “СумДУ-2” – 2-1
“СумДУ” – “Машколедж” – 7-3
“СКІФ” – “НУВС” – 14-4
“СНАУ” – “Машколедж” – 7-6
“СумДУ” – “НУВС” – 16-2
«СумДУ-ДМО» – «СНАУ» – 12-8
«СумДУ-ДМО» – «СДПУ» – 7-6
| м | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О | |
| 1 | УАБС | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 26 | 27 |
| 2 | СКІФ | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 23 | 25 |
| 3 | СумДУ | 8 | 7 | 0 | 1 | 71 | 19 | 21 |
| 4 | СКІФ-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 26 | 21 |
| 5 | СНАУ | 10 | 6 | 1 | 3 | 72 | 62 | 19 |
| 6 | Машколедж | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 50 | 15 |
| 7 | СумДУ-ДМО | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 65 | 15 |
| 8 | СДПУ | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 46 | 7 |
| 9 | СумДУ-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 45 | 4 |
| 10 | НУВС | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 99 | 3 |
| 11 | Зміна | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 93 | 3 |


