Футбол.
ЧЕМПІОНАТ СУМСЬКОГО РАЙОНУ
І | Пер | Ніч | Пор | Р-м | о | ||
1 | ОЛІМПІК | 16 | 15 | 0 | 1 | 53-14 | 45 |
2 | УКРАЇНА-БУДМАКС | 15 | 12 | 2 | 1 | 53-15 | 38 |
3 | СОКОЛ | 16 | 9 | 3 | 4 | 47-25 | 30 |
4 | КОСМОС | 16 | 9 | 2 | 5 | 45-21 | 29 |
5 | ФК СТЕПАНІВКА | 15 | 8 | 4 | 3 | 38-16 | 28 |
6 | СК В.СИРОВАТКА | 16 | 8 | 0 | 8 | 29-42 | 24 |
7 | МЕТЕОР | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-25 | 22 |
8 | ГАРАНТ | 16 | 6 | 3 | 7 | 33-38 | 21 |
9 | КРИСТАЛ | 16 | 3 | 3 | 10 | 26-46 | 12 |
10 | ФАКЕЛ | 16 | 3 | 2 | 11 | 29-71 | 11 |
11 | КОЛОС | 16 | 2 | 2 | 12 | 11-47 | 6* |
12 | ФК Н.СИРОВАТКА | 16 | 1 | 1 | 14 | 6-30 | 2* |
ЧЕМПІОНАТ СУМСЬКОГО РАЙОНУ (ЮНАКИ)
І | Пер | Ніч | Пор | Р-м | о | ||
1 | ФК СТЕПАНІВКА | 15 | 13 | 1 | 1 | 44-5 | 40 |
2 | ГАРАНТ | 16 | 11 | 1 | 4 | 25-17 | 34 |
3 | СОКОЛ | 16 | 9 | 3 | 4 | 30-8 | 33 |
4 | ФАКЕЛ | 16 | 8 | 2 | 6 | 26-21 | 26 |
5 | КОСМОС | 16 | 8 | 2 | 6 | 18-21 | 25* |
6 | УКРАЇНА-БУДМАКС | 15 | 8 | 1 | 6 | 9-19 | 25 |
7 | МЕТЕОР | 16 | 7 | 3 | 6 | 19-17 | 24 |
8 | КРИСТАЛ | 16 | 6 | 3 | 7 | 24-29 | 21 |
9 | ОЛІМПІК | 16 | 5 | 3 | 8 | 16-25 | 18 |
10 | СК В.СИРОВАТКА | 16 | 6 | 0 | 10 | 13-28 | 18 |
11 | ФК Н. СИРОВАТКА | 16 | 1 | 2 | 13 | 4_14 | 3* |
12 | КОЛОС | 16 | 0 | 3 | 13 | 4-28 | 0* |
ПЕРШІСТЬ СУМСЬКОГО РАЙОНУ
1 | ЛУЧ | 12 | 10 | 1 | 1 | 43-8 | 31 |
2 | ФЕНІКС | 12 | 6 | 4 | 2 | 33-14 | 22 |
3 |
ДИНАМО | 12 | 7 | 1 | 4 | 42-26 | 22 |
4 | ОЛЕКСАНДРІЯ | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-20 | 22 |
5 | Супутник | 12 | 5 | 2 | 5 | 27-25 | 17 |
6 | Легіон | 12 | 1 | 1 | 10 | 13-41 | 4 |
7 | Молодь | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-60 | 1* |