Чемпіонат міста серед ветеранів
| 2 тур | ||
| Ніколь | 5:3 | ВМЗ |
| Фрунзенець | 3:1 | Фортуна |
| Вікторія | 10:4 | Пресинг-2000 |
| Козацький Вал | 2:4 | Динамо |
* матчі першого туру будуть зіграні пізніше
| команда | і | пер | ніч | пор | заб | про | очки | |
| 1 | Вікторія | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Ніколь | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Фрунзенець | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | ВМЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Козацький Вал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Фортуна | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Пресинг-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |

