Футзал: чемпіонат м.Суми (вища ліга)
Чемпіонат міста Суми (вища ліга).
“Легіон” Кровне 5:5 “Слобожанщина Агро”
ФК “Степанівка” 6:1 “Машметал”
“Спартак” Валіївка 0:7 “Форест”- СК «В.Вільми»
“Колос” Северинівка 2:9 “Сумихімпром-СДПУ-2”
команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | “Форест”-СК “В.Вільми” | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 13 |
2 | “Легіон” Кровне | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 14 | 12 |
3 | “Сумихімпром-СДПУ-2” | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 |
4 | “Колос” Северинівка | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 11 |
5 | “Слобожанщина Агро” | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 |
6 | “Степанівка” | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 6 |
7 | “Машметал” | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 4 |
8 | “Спартак” Валіївка | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 0 |
Кращий бомбардир ліги – Станіслав Смоляк. Гравець «Форест»-СК «В.Вільми» забив дев’ять голів.