Біатлон: відкритий чемпіонат Європи (юніори)

Вчора в австрійському Хохфільцені стартував відкритий Чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів.

 

Першими на дистанцію 15-кілометрової індивідуальної гонки вийшли юніори. Кращим з українців – 19-тим – фінішував глухівчанин Роман Боровик. Сумчанин Євген Івченко звершив гонку 51-шим.

 

Індивідуальна гонка. Юніори

1.Вітеслав Хорніг (0 + 0 + 0 + 0) 44: 26,5

2.Алекс Цісар (0 + 0 + 0 + 0) +29,0

3.Патрік Браунхофер (0 + 0 + 0 + 0) +1: 14,2

19.Роман Боровик (0 + 1 + 0 + 1) +4: 16,0

51.Євген Івченко (1 + 0 + 0 + 2) +7: 13,5

66.Юрій Ситник (1 + 1 + 1 + 1) +9: 38,8

77.Сергій Телень (2 + 1 + 2 + 3) +10: 34,3

94.Олександр Пономаренко (3 + 3 + 1 + 0) +13: 16,3

 

21-шою фінішувала серед юніорок Катерина Бех. Не стартувала у гонці Оксана Коваленко.

 

Індивідуальна гонка. Юніорки

1.Анна Гандлер (0 + 0 + 0 + 0) 44: 47,4

2.Аміна Іванова (0 + 0 + 0 + 0) +1: 16,8

3.Йоанна Якель (0 + 1 + 0 + 2) +1: 27,5

21.Катерина Бех (2 + 0 + 1 + 2) +4: 32,7

27.Анастасія Рассказова (0 + 0 + 0 + 2) +5: 11,0

43.Оксана Москаленко (1 + 2 + 0 + 2) +7: 53,6

58.Юлія Городна (3 + 2 + 1 + 2) +12: 24,8

DNS. Оксана Коваленко