Біатлон: відкритий чемпіонат Європи (юнаки)

На юніорському чемпіонаті Європи, що триває в австрійському Хохфільцені, сьогодні день спринтів.

Кращий час серед українців (41-ший) показав гухівчанин Роман Боровик. Сумчанин Євген Івченко фінішував на 49-му місці.

 

Спринт. Юніори

1.Алекс Цисар (0 + 0) 26: 30,0

2.Вітеслав Хорніг (0 + 1) +21,2

3.Ніклас Хартвег (0 + 0) +23,5

41.Роман Боровик (1 + 2) +4: 20,4

49.Євген Івченко (0 + 1) +5: 00,7

79.Юрій Ситник (1 + 4) +7: 07,3

87.Сергій Телень (4 + 1) +7: 55,9

95.Олександр Пономаренко (1 + 3) +8: 54,2

 

У жінок перемогу святкувала Катерина Бех.  Представниця Сумщини Оксана Коваленко знов не стартувала.

 

Спринт. Юніорки

1.Катерина Бех (0 + 1) 24: 50,2

2.Лаура Буко (0 + 0) +21,4

3.Анастасія Шевченко (0 + 0) +33,5

24.Анастасія Рассказова (1 + 1) +2: 08,7

41.Юлія Городна (1 + 2) +3: 17,3

49.Оксана Москаленко (2 + 3) +3: 56,6

DNS Оксана Коваленко