Біатлон: Кубок IBU

Після дня відпочинку продовжилися змагання сьомого етапу Кубка IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло.

Серед чоловіків кращий час українців показів Віталій Труш – 25-тий. Уродженці Миколіївки Артем Тищенко та Андрій Доценко показали 34-тий та 57-мий час.

 

Спринт. Чоловіки

1.Жеремі Фінеллі (0 + 0) 24: 20,4

2.Саїд Карімулла Халілі (0 + 1) +18,8

3.Ларс-Хельге Біркланд (0 + 1) +24,5

25.Віталій Труш (0 + 2) +1: 34,7

34.Артем Тищенко (1 + 1) +1: 53,9

36.Тарас Лесюк (0 + 1) +1: 57,2

52.Руслан Бригадир (0 + 0) +2: 22,5

57.Андрій Доценко (2 + 2) +2: 35,5

 

У жінок сумчанка Юлія Журавок виборола «бронзу»! Глухівчанка Анна Кривонос фінішувала на 47-му місці.

Юлія Журавок

Спринт. Жінки

1.Елізабет Хогберг (0 + 0) 21: 59,7

2.Сюнневе Сулемдаль (0 + 0) +19,0

3.Юлія Журавок (0 + 0) +36,8

30.Катерина Бех (2 + 1) +1: 43,6

47.Анна Кривонос (0 + 1) +2: 29,0

57.Анастасія Рассказова (2 + 1) +2: 56,7

DNS. Ольга Абрамова

DNS. Надія Бєлкіна