Футбол: зимова першість ДЮФЛ області
Зимова першість ДЮФЛ області.
2003/2004-тий роки народження.
ФЦ “Барса”-2004 2:2 ФЦ “Барса”-2003
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ДЮСШ “Охтирка”-2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 |
2 | ФЦ “Барса”-2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 |
3 | ОЛІСП «Барса»-2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
4 | ФЦ “Барса”-2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
5 | ОЛІСП «Барса»-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | ДЮСШ “Глухів”-2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
2005/2006-тий роки народження.
ОЛІСП «Барса»-2005 2:5 ФЦ “Барса”-2005
ФЦ “Барса”-2006 4:1 ФЦ “Барса”-2007
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ФЦ “Барса”-2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 17 | 6 |
2 | КДЮСШ “Суми”-2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 |
3 | ФЦ “Барса”-2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 3 |
4 | ОЛІСП «Барса»-2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |
5 | ОЛІСП «Барса»-2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
6 | ФЦ “Барса”-2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-18 | -17 | 0 |
2007/2008-тий роки народження.
ОЛІСП «Барса»-2007 5:0 ФЦ “Барса”-2007
№ |
Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ОЛІСП «Барса»-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 |
2 | ФЦ “Барса”-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
3 | ДФК «Динамо»-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
4 | ДЮСШ ім.Маміашвілі-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | ДЮСШ “Недригайлів”-2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
6 | ФЦ “Барса”-2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |