Футзал.
«Кубок Львівщини-2015».
Напередодні команди зіграли матчі другого туру.
«Княжий Ринок» (Львів) – НФК «Ураган» (Івано-Франківськ) – 3:6
СК «Енергія» (Львів) – МФК «ЛТК-ІНБЕВ-НПУ» (Київ) – 3:0
№ | Група А | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М`ячі | О |
1 | Енергія (Львів) | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | ||
2 | Ураган (Івано-Франківськ) | 2:3 | 6:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3 | ||
3 | Княжий Ринок (Львів) | 3:6 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 | ||
4 | ЛТК-ІнБев-НПУ (Київ) | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Збірна України U – 21 – МФК «Львів Юнайтед» (Львів) – 5:2
«Спортлідер +» (Хмельницький) – МФК «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 9:4
№ | Група В | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М`ячі | О |
1 | Збірна України U-21 | 5:2 | 7:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 | ||
2 | Спортлідер+ (Хмельницький) | 2:1 | 9:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 6 | ||
3 | Львів Юнайтед (Львів) | 2:5 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 | ||
4 | Кардинал-Рівне (Рівне) | 0:7 | 4:9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-16 | 0 |
Нагадаємо, до складу «молодіжки» викликаний конотопчанин Віталій Дзюба.