Пляжний волейбол.
Чемпіонат світу (U-19).
Pool F
Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [30] — Lassyuta-Pimenova KAZ [19] – 2:0 (21:8, 21:3)
Udovenko-Lysenko UKR [31] — Geßlbauer-Radl AUT [7] – 0:2 (15:21, 21:23)
Helland-Hansen-Perrens NOR [18] — Ana-Vasques POR [6] – 2:1 (21:18, 20:22, 15:12)
Vaiciukynaite-Andriukaityte LTU [30]— Udovenko-Lysenko UKR [31] – 2:0 (21:19, 21:15)
Helland-Hansen-Perrens NOR [18] — Geßlbauer-Radl AUT [7] – 1:2 (21:16, 9:21, 12:15)
Lassyuta-Pimenova KAZ [19] — Ana-Vasques POR [6] – 0:2 (20:22, 17:21)
Rk |
Team name |
Country |
Pts |
Matches |
||
Won |
Lost |
|||||
1 |
Geßlbauer-Radl [7] | AUT |
8 |
4 |
0 |
|
2 |
Vaiciukynaite-Andriukaityte [30] | LTU |
7 |
3 |
1 |
|
3 |
Helland-Hansen-Perrens [18] | NOR |
7 |
3 |
1 |
|
4 |
Udovenko-Lysenko [31] | UKR |
5 |
1 |
3 |
|
5 |
Ana-Vasques [6] | POR |
5 |
1 |
3 |
|
6 |
Lassyuta-Pimenova [19] | KAZ |
4 |
0 |
4 |