Волейбол.

Чемпіонат України (супер-ліга, чоловіки).

11-й тур

7 лютого

ВНАУ – “Барком” – 0:3 (23:25 23:25 24:26)

“Хімпром” – “Кримсода” – 2:3 (23:25 25:18 25:20 19:25 17:19)

“Буревісник-ШВСМ” – “Фаворит” – 2:3 (25:27 25:22 25:14 13:25 13:15)

“Дніпро” – “Локо-Експрес” – 2:3 (20:25 18:25 29:27 25:23 9:15)

 

У другому матчі 11-го туру команда із Сум перемогла “Кримсоду”, а лідер на тай-брейку поступився “Буревіснику”.

8 лютого

ВНАУ – “Барком” 3:2 (19:25, 25:13, 22:25, 25:19, 15:9)

“Хімпром” – “Кримсода” 3:1 (25:16, 22:25, 25:19, 25:23)

“Буревісник-ШВСМ” – “Фаворит” 3:2 (25:15, 24:26, 25:21, 22:25, 15:13)

“Дніпро” – “Локо-Експрес” 3:2 (27:25, 25:20, 13:25, 23:25, 17:15)

 

Турнірне становище: “Фаворит” – 53 очки (22 гри), “Хімпром” – 46 (22), “Буревісник” – 39 (22), “ВНАУ” – 38 20), “Кримсода” – 36 (22), “Локо-Експрес” – 23 (22), “Барком” – 17 (22), “Дніпро” – 6 (20)