Волейбол.

Чемпіонат України (вища ліга).

Сумські волейболісти поступаються львів’янам в суботу і перемагають в неділю.

Субота, 09.02.13

«Хімпром-СумДУ» (Суми) «Барком» (Львов) – 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 25:27)

«Локомотив-Надія» (Харків) – «Педуніверситет-ШВСМ» (Чернігів) – 3:1 (25:18, 18:25, 25:19, 25:21)

«ДЮСШ-ШВСМ» (Чернігів) – «Дніпро» (Дніпропетровськ) – 0:3 (25:27, 22:25, 22:25)

«Кримсода-2» (Красноперекопськ) – «Альтера-ШВСМ» (Донецьк) – 3:1 (25:17, 25:19, 19:25, 25:19)

 

Неділя, 10.02.13

«Хімпром-СумДУ» (Суми) – «Барком» (Львов) – 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:21)

«Локомотив-Надія» (Харків) – «Педуніверситет-ШВСМ» (Чернігів) – 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:19)

«ДЮСШ-ШВСМ» (Чернігів) – «Дніпро» (Дніпропетровськ) – 1:3 (17:25, 23:25, 29:27, 27:29)

«Кримсода-2» (Красноперекопськ) – «Альтера-ШВСМ» (Донецьк) – 3:1 (22:25, 25:14, 25:18, 25:18)

 

Турнірне положення команд: 1. «Дніпро» – 41 очко, 2. «Барком» – 35 оч., 3. Хімпром-СумДУ» – 32 оч.,4. «Локомотив-Надія» – 29 оч., 5. «Кримсода-2» – 21 оч., 6. «Альтера-ШВСМ» – 16 оч., 7. «Педуніверситет-ШВСМ» – 13 оч., 8. «ДЮСШ-ШВСМ» – 5 оч..