Футбол.
ДЮФЛУ. Першість України.
Першість України (U-15) |
||
“Фрунзенець” Суми |
0:2 |
“Арсенал” Харків |
“Геліос” Харків |
0:1 |
“Нафтовик” Охтирка |
“Молодь” Полтава |
1:0 |
ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава |
“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава |
2:2 |
“Зміна” Суми |
“Восток” Харків |
1:0 |
“ХТЗ” Харків |
# | Клуб | I | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Зміна” Суми | 16 | 13 | 2 | 1 | 51-14 | 41 |
2 | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 16 | 11 | 4 | 1 | 38-9 | 37 |
3 | “Молодь” Полтава | 16 | 11 | 1 | 4 | 27-6 | 34 |
4 | “Арсенал” Харків | 16 | 8 | 2 | 6 | 21-14 | 26 |
5 | “ХТЗ” Харків | 16 | 7 | 4 | 5 | 18-18 | 25 |
6 | “Нафтовик” Охтирка | 16 | 4 | 5 | 7 | 9-15 | 17 |
7 | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-25 | 14 |
8 | “Геліос” Харків | 16 | 3 | 5 | 8 | 11-27 | 14 |
9 | “Восток” Харків | 16 | 3 | 2 | 11 | 9-45 | 11 |
10 | “Фрунзенець” Суми | 16 | 2 | 1 | 13 | 15-43 | 7 |
Бомбардири |
||||
# | Прізвище, Ім’я | Клуб | Ігор | Голи (п) |
1 | Оксак Володимир | “Зміна” Суми | 14 | 16 |
2 | Ісаенко Євгеній | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 14 | 12 |
3 | Пісний Руслан | “Зміна” Суми | 12 | 11 |
Першість України (U-17) |
||
“Фрунзенець” Суми |
2:0 |
“Арсенал” Харків |
“Геліос” Харків |
0:1 |
“Нафтовик” Охтирка |
“Молодь” Полтава |
3:1 |
ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава |
“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава |
7:0 |
“Зміна” Суми |
“Восток” Харків |
4:0 |
“ХТЗ” Харків |
# | Клуб | I | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Молодь” Полтава | 16 | 13 | 3 | 0 | 40-11 | 42 |
2 | “Фрунзенець” Суми | 16 | 10 | 5 | 1 | 32-17 | 35 |
3 | “Восток” Харків | 16 | 7 | 5 | 4 | 25-13 | 26 |
4 | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 16 | 7 | 3 | 6 | 25-28 | 24 |
5 | “Арсенал” Харків | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-16 | 22 |
6 | “ХТЗ” Харків | 16 | 6 | 3 | 7 | 21-28 | 21 |
7 | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 16 | 5 | 3 | 8 | 30-22 | 18 |
8 | “Нафтовик” Охтирка | 16 | 5 | 2 | 9 | 15-31 | 17 |
9 | “Зміна” Суми | 16 | 5 | 0 | 11 | 21-35 | 15 |
10 | “Геліос” Харків | 16 | 1 | 2 | 13 | 12-39 | 5 |
Бомбардири |
||||
# | Прізвище, Ім’я | Клуб | Ігор | Голи (п) |
1 | Коломієць Олег | “Фрунзенець” Суми | 13 | 12 |
2 | Малик Євген | “Молодь” Полтава | 14 | 10 |
3 | Корнієнко Олександр | “Зміна” Суми | 14 | 8 |
4 | Штанін Максим | “Нафтовик” Охтирка | 14 | 6 (1) |
5 | Щербак Дмитро | УФК Харків | 11 | 6 |