Футзал.

Студентська ліга м. Суми



“СКІФ” – “НУВС” -3:0

“СКІФ-2” – “Машколедж” – 3:3

“СумДУ” – “Зміна” – 9:7

“СумДУ-ДМО” – “СумБК” – 5:2

“УАБС” – “СДПУ” – 11:6

м Команда І В Н П Р/М О
1 “УАБС” 6 6 0 0 48 20 18
2 “СумДУ” 6 5 1 0 37 17 16
3 “СКІФ” 5 4 1 0 27 5 13
4 “СДПУ” 6 3 0 3 51 53 9
5 “СНАУ” 5 3 0 2 20 26 9
6 “СумДУ-2” 6 3 0 3 18 26 9
7 “СКІФ-2” 6 2 1 3 20 17 7
8 “СумДУ-ДМО” 5 2 0 3 28 25 6
9 “СумБК” 7 2 0 5 41 58 6
10 “Машколедж” 6 1 1 4 22 31 4
11 “Зміна” 6 1 0 5 25 41 3
12 “НУВС” 6 1 0 5 26 44 3

“СКІФ-2” – “Машколедж” – 3:3