Футбол.

Першість України. Турнірний розклад.

ІІ ліга, група «А».

«Суми» йдуть на зимові канікули другими маючи гру в запасі.

М Команда I В Н П М О
1 “Десна” Чернігів 16 12 3 1 33 – 10 39
2 “Суми” Суми 15 12 1 2 34 – 9 37
3 “Славутич” Черкаси 16 9 6 1 28 – 13 33
4 “Енергія” Нова Каховка 16 9 3 4 30 – 14 30
5 “Украгроком” Приютівка 16 8 4 4 27 – 18 28
6 “Прикарпаття” Івано-Франківськ 16 7 3 6 34 – 21 24
7 “Реал Фарм” Южне 16 5 6 5 19 – 17 21
8 “Скала” Стрий 16 6 2 8 21 – 20 20
9 “Чорноморець-2” Одеса 16 5 5 6 19 – 20 20
10 “Нива” Тернопіль 15 6 4 5 21 – 19 19
11 “Кристал” Херсон 16 4 4 8 19 – 21 16
12 “Динамо” Хмельницький 16 2 2 12 16 – 41 8
13 “СКАД-Ялпуг” Болград 16 2 1 13 10 – 54 7
14 “Єдність” Плиски 16 1 2 13 13 – 47 5

ІІ ліга, група «Б»

Свердловський «Шахтар» який тренує Валерій БЕРМУДЕС і виступає БЕРМУДЕС Дмитро в зиму входить на сьомому місці в групі «Б».

М Команда I В Н П М О
1 “ФК Полтава” Полтава 16 10 5 1 32 – 10 35
2 “Кремінь” Кременчук 16 10 2 4 20 – 14 32
3 “Авангард” Краматорськ 16 10 1 5 24 – 11 31
4 “Гірник” Кривий Ріг 16 9 3 4 24 – 14 30
5 “Сталь” Дніпродзержинськ 16 9 2 5 21 – 11 29
6 “Мир” Горностаївка 16 8 5 3 24 – 16 29
7 “Шахтар” Свердловськ 16 6 6 4 24 – 14 24
8 “Шахтар-3” Донецьк 16 7 1 8 32 – 35 22
9 “Гірник-Спорт” Комсомольск 16 5 5 6 16 – 21 20
10 “ФК Севастополь-2” Севастополь 16 6 1 9 18 – 29 19
11 “Дніпро-2” Дніпропетровськ 16 4 4 8 12 – 24 16
12 “Іллічівець-2” Маріуполь 16 4 2 10 17 – 25 14
13 “Металург-2” Запоріжжя 16 3 3 10 13 – 28 12
14 “Макіїввугілля” Макїівка 16 1 0 15 7 – 32 3

І ліга

«Нафтовику» спокій поки лише сниться – в цьому році охтирчани зіграють ще два матчі: вдома проти аутсайдера ФК «Львів» і в гостях проти «Одеси». Поки ж «нафтовики» йдуть одинадцятими.

М Команда I В Н П М О
1 “Металург” Запоріжжя 19 15 2 2 41 – 11 47
2 “Говерла-Закарпаття” Ужгород 19 14 2 3 28 – 9 44
3 “Кримтеплиця” Молодіжне 19 11 5 3 31 – 18 38
4 “Арсенал” Біла Церква 19 11 4 4 29 – 17 37
5 “ФК Севастополь” Севастополь 19 10 6 3 20 – 9 36
6 “Буковина” Чернівці 19 9 6 4 24 – 15 33
7 “Сталь” Алчевськ 19 9 4 6 29 – 32 31
8 “Динамо-2” Київ 19 9 1 9 23 – 25 28
9 “Геліос” Харків 19 7 5 7 28 – 24 26
10 “Олімпік” Донецьк 19 7 5 7 23 – 19 26
11 “Нафтовик-Укрнафта” Охтирка 19 7 4 8 28 – 24 25
12 “Одеса” Одеса 19 6 4 9 24 – 22 22
13 “Титан” Армянськ 19 6 4 9 22 – 31 22
14 “МФК Миколаїв” Миколаїв 19 5 2 12 19 – 31 17
15 “Зірка” Кіровоград 19 4 3 12 20 – 31 15
16 “Енергетик” Бурштин 19 4 2 13 14 – 36 14
17 “Нива” Вінниця 19 2 6 11 9 – 21 12
18 “ФК Львів” Львів 19 2 1 16 9 – 46 7