Футбол.

ДЮФЛУ. ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ (U-15)

“Єдність” с. Плиски Чернігівська

2:4

“Молодь” Полтава

“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава

1:0

“Геліос” Харків

“Восток” Харків

4:0

“Зміна” Суми

“ХТЗ” Харків

0:1

“Нафтовик” Охтирка

ДЮСШ Конотоп

0:0

ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава
# Клуб I В Н П М’ячi Очки
1 “ДЮФШ” ФК Ворскла 12 8 2 2 19-5 26
2 “Зміна” Суми 12 8 1 3 22-13 25
3 “Молодь” Полтава 12 7 2 3 17-9 23
4 “ХТЗ” Харків 12 6 3 3 20-10 21
5 “Восток” Харків 12 5 3 4 23-21 18
6 “Нафтовик” Охтирка 12 4 3 5 14-14 15
7 “Геліос” Харків 12 3 2 7 15-23 11
8 ДЮСШ Конотоп 12 2 5 5 7-21 11
9 ДЮСШ ім. І.Горпинка 12 3 1 8 13-21 10
10 “Єдність” с. Плиски 12 2 2 8 12-25 8

Бомбардири

# Прізвище, Ім’я Клуб Ігор Голи (п)
1 Альхімович Владислав “Восток” Харків 10 8
2 Абєлєнцев Вадим “ХТЗ” Харків 10 7
3 Донченко Дмитро “Геліос” Харків 7 6
4 Шабан Богдан “Зміна” Суми 11 5
5 Петров Максим ДЮСШ ім. І.Горпинка 10 5

ДЮФЛУ. ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ (U-17)

“Єдність” с. Плиски Чернігівська

1:0

“Молодь” Полтава

“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава

1:0

“Геліос” Харків

“Восток” Харків

3:0

“Зміна” Суми

“ХТЗ” Харків

1:1

“Нафтовик” Охтирка

ДЮСШ Конотоп

1:1

ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава
# Клуб I В Н П М’ячi Очки
1 “Єдність” с. Плиски 12 10 0 2 21-6 30
2 “Молодь” Полтава 12 7 1 4 20-8 22
3 “ДЮФШ” ФК Ворскла 12 7 1 4 22-12 22
4 “Восток” Харків 12 6 2 4 22-15 20
5 “Зміна” Суми 12 6 0 6 19-14 18
6 “ХТЗ” Харків 12 5 1 6 19-25 16
7 “Нафтовик” Охтирка 12 4 4 4 14-10 16
8 “Геліос” Харків 12 4 2 6 10-17 14
9 ДЮСШ ім. І.Горпинка 12 4 1 7 13-20 13
10 ДЮСШ Конотоп 12 0 2 10 4-37 2

Бомбардири

# Прізвище, Ім’я Клуб Ігор Голи (п)
1 Єрмолаєв Олексій “Арсенал” Харків 8 7
2 Горох Станіслав “Нафтовик” Охтирка 9 6
3 Рудик Олександр ДЮСШ ім. І.Горпинка 10 6 (1)
4 Бабинін Сергій “Зміна” Суми 11 5
5 Рудюк Богдан “Восток” Харків 10 5
6 Шекера Максим “Єдність” с. Плиски 10 5