Футзал. Першість міста.


Турнірні таблиці.

Першість міста (І ліга)

І В Н П М`ячі О
1 Обленерго 1 1 0 0 9-3 3
2 Діната 1 1 0 0 7-3 3
3 Машметал 1 1 0 0 4-2 3
4 Космос (Сад) 1 1 0 0 4-3 3
5 Будмакс 1 0 1 0 1-1 1
6 СумДУ-2 1 0 1 0 1-1 1
7 Медцентр 1 0 0 1 3-4 0
8 Пришиб 1 0 0 1 2-4 0
9 СДПУ 1 0 0 1 3-7 0
10 Автолюкс 1 0 0 1 3-9 0

Першість міста (ІІ ліга)


І В Н П М`ячі О
1 Олімпік 1 1 0 0 7-0 3
2 Стандарт 1 1 0 0 6-0 3
3 ФК Лебедин 1 1 0 0 7-2 3
4 Серж 1 1 0 0 4-3 3
5 Аваль 1 1 0 0 4-3 3
6 СТВ 1 1 0 0 3-2 3
7 МОБ Машметал 1 0 0 1 3-4 0
8 Фортуна-СумДУ 1 0 0 1 3-4 0
9 Метеор 1 0 0 1 2-3 0
10 Профтел 1 0 0 1 2-7 0
11 Рух 1 0 0 1 0-6 0
12 Сучасник 1 0 0 1 0-7 0

Першість міста (ІІІ ліга)

І В Н П М`ячі О
1 Енергія 1 1 0 0 9-4 3
2 Паритет 1 1 0 0 8-5 3
3 Пресинг-2000 1 1 0 0 6-4 3
4 Реванш-ХБФ 1 1 0 0 6-5 3
5 Інваспорт 1 0 0 1 5-6 0
6 КРУ 1 0 0 1 4-6 0
7 Деметра 1 0 0 1 5-8 0
8 Четверта Влада 1 0 0 1 4-9 0