Футбол. ДЮФЛУ. Першість України (І ліга, група 1).
Ю-15
“Європа” Прилуки |
ДЮСШ Конотоп | |
“Геліос” Харків |
5:1 |
ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава |
“Зміна” Суми |
0:1 |
“Молодь” Полтава |
“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава |
2:0 |
“Фрунзенець” Суми |
“Нафтовик” Охтирка |
1:1 |
“ХТЗ” Харків |
1 | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 8 | 21 |
2 | “Молодь” Полтава | 9 | 19 |
3 | “Нафтовик” Охтирка | 9 | 15 |
4 | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 10 | 14 |
5 | “Геліос” Харків | 10 | 14 |
6 | “Фрунзенець” Суми | 10 | 13 |
7 | ДЮСШ Конотоп | 9 | 13 |
8 | “Зміна” Суми | 10 | 9 |
9 | “Європа” Прилуки | 9 | 7 |
10 | “ХТЗ” Харків | 10 | 7 |
Кращі бомбардири
1 | Кравченко Дмитро | “ДЮФШ” ФК Ворскла-2 | 7 | 6 |
2 | Нагорний Ігор | “Молодь” Полтава | 7 | 6 |
3 | Мандрика Станіслав | “Молодь” Полтава | 6 | 6 |
4 | Борисенко Сергій | “Нафтовик” Охтирка | 7 | 5 |
5 | Жук Юрій | “Фрунзенець” Суми | 9 | 5 (5) |
6 | Рудик Олександр | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 7 | 5 (1) |
Ю-17
“Європа” Прилуки |
ДЮСШ Конотоп | |
“Нафтовик” Охтирка |
1:0 |
“ХТЗ” Харків |
“ДЮФШ” ФК Ворскла Полтава |
6:0 |
“Фрунзенець” Суми |
“Зміна” Суми |
1:0 |
“Молодь” Полтава |
“Геліос” Харків |
4:0 |
ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава |
1 | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 10 | 27 |
2 | “Геліос” Харків | 10 | 21 |
3 | “Нафтовик” Охтирка | 9 | 16 |
4 | “Молодь” Полтава | 9 | 14 |
5 | ДЮСШ Конотоп | 9 | 14 |
6 | “Зміна” Суми | 10 | 14 |
7 | “Фрунзенець” Суми | 10 | 11 |
8 | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 8 | 5 |
9 | “ХТЗ” Харків | 10 | 4 |
10 | “Європа” Прилуки | 9 | 4 |
Кращі бомбардири
1 | Кісіль Сергій | “Нафтовик” Охтирка | 8 | 11 |
2 | Яременко Антон | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 9 | 9 (1) |
3 | Марусич Максим | “ДЮФШ” ФК Ворскла | 7 | 7 (1) |
4 | Лавріненко Олександр | “Молодь” Полтава | 8 | 6 |
5 | Мороз Євген | “Фрунзенець” Суми | 8 | 4 (1) |
6 | Науменко Владислав | “Геліос” Харків | 9 | 4 |
7 | Романенко Роман | “Молодь” Полтава | 7 | 4 |
8 | Собакар Роман | ДЮСШ ім. І.Горпинка | 4 | 4 |
В наступному турі (18-го квітня) „Фрунзенець ” прийматиме харківський „ХТЗ” команда конотопської „ДЮСШ” – команду спортшколи полтавської „Ворскли”, „Зміна” завітає в гості в Полтаву до команди місцевої „ДЮСШ” імені ГОРПИНКА, „Нафтовик” – в Харків до „Геліосу”.