Біатлон. КС.

Мас-старт

Жінки, 12,5 км, 4 вогневих рубежі

1.  Магдалена Нойнер (Німеччина) (0+0+2+1) 36:20.0
2.  Сандрін Байі (Франція) (0+0+1+0) +17.2
3.  Анастасія Кузьміна (Словаччина) (0+0+0+1) +23.6

10.  Віта Семеренко (Україна) (0+0+2+1) +1:12.7
21.  Оксана Хвостенко (Україна) (2+2+1+0) +2:40.5
24.  Валя Семеренко (Україна) (2+0+0+2) +2:59.1
28.  Олена Підгрушна (Україна) (2+2+2+1) +3:52.2

Чоловіки, 15 км, 4 вогневих рубежі

1.  Домінік Ландертінгер (Австрія) (1+0+0+0)  38:19,8
2.  Арнд Пайфер (Німеччина) (0+0+0+0)  +3,6
3.  Халвард Ханеволд (Норвегія) (0+0+0+0)  +11,2

8.  Андрій Дериземля (Україна) (0+0+0+1)  +28,8
22.  Сергій Седнєв (Україна) (1+0+1+3)  +1:54,4

Спринт

Чоловіки, 10 км

1. Іван Черєзов (Росія) – 24:24.3 (0+0)
2. Крістіан Де Лоренці (Італія) +13.8 (0+0)
3. Андрій Дериземля (Україна) +16.7 (1+0)
…16. Сергій Седнєв (Україна) +50.2 (1+0)
…50. Роман Прима (Україна) +1:45.2 (2+1)
…52. Сергій Семенов (Україна) +1:49.3 (2+0)